2018年1月,恒興管業(yè)完成武邑縣地下水超采綜合治理農村生活用水pe管材管件置換項目;
pe管材管件施工現(xiàn)場
pe管材管件施工現(xiàn)場
pe管材管件運輸
標段序號 物品 (單位:萬元)
第 1 標段 管道附屬物閥件設備購置 86.84
第 2 標段 干線 1PE630 管材及管件購置 170.12
第 3 標段 干線 2PE630 管材及管件購置 171.23
第 4 標段 干線 3PE630 管材及管件購置 171.23
第 5 標段 干線 4PE630 管材及管件購置 171.23
第 6 標段 干線 5PE630 管材及管件購置 171.23
第 7 標段 干線 6PE630 管材及管件購置 169.6
第 8 標段 干線 7PE630 管材及管件購置 166.12
第 9 標段 李石店及紫塔合用支線 1PE500 管材及管件購置 182.68
第 10 標段 李石店及紫塔合用支線 2PE500 管材及管件購置 182.52
第 11 標段 李石店及紫塔合用支線 3PE500 管材及管件購置 182.36
第 12 標段 李石店及紫塔合用支線 4PE500 管材及管件購置 181.98
第 13 標段 清涼店支線 PE315 管材及管件購置,干線排空井、
李石店大紫塔合用支線排空井 PE315 管材及管件購置101.37
第 14 標段 李石店支線 PE315 管材及管件購置 123.82
第 15 標段 紫塔支線 PE315 管材及管件購置 160.66
更多內容請持續(xù)關注,恒興管業(yè) pe管材管件